Antalet invånare i Eksjö kommun minskade under år 2023. Det var första gången sedan år 2010 som antalet invånare minskade i kommunen. Den sista december 2023 bodde det 17 750 invånare i kommunen. Vid motsvarande tidpunkt år 2022 bodde det 17 858 invånare i kommunen.
Befolkningsförändringen på minus 108 personer motsvarar en procentuell minskning med 0,60 procent. Jämfört mot länets kommuner placerar sig Eksjö kommun på åttonde plats av länets kommuner utifrån den procentuella förändringen. Tabellen nedan visar befolkningsförändringen i kommunerna i Jönköpings län under 2023 jämfört med 2022.
Kommun | 2022-12-31 | 2023-12-31 | Förändring | Förändring |
---|---|---|---|---|
Aneby | 6 824 | 6 852 | 28 | 0,41% |
Eksjö | 17 858 | 17 750 | -108 | -0,60% |
Gislaved | 29 481 | 29 014 | -467 | -1,58% |
Gnosjö | 9 438 | 9 246 | -192 | -2,03% |
Habo | 13 128 | 13 275 | 147 | 1,12% |
Jönköping | 145 114 | 146 161 | 1 047 | 0,72% |
Mullsjö | 7 532 | 7 577 | 45 | 0,60% |
Nässjö | 31 944 | 31 648 | -296 | -0,93% |
Sävsjö | 11 771 | 11 668 | -103 | -0,88% |
Tranås | 18 804 | 18 755 | -49 | -0,26% |
Vaggeryd | 14 854 | 14 811 | -43 | -0,29% |
Vetlanda | 27 673 | 27 498 | -175 | -0,63% |
Värnamo | 34 692 | 34 601 | -91 | -0,26% |
Befolkningsutveckling i kommunens tätorter
Under 2023 minskade folkmängden i Eksjö kommun med 108 invånare och var den 31 december 2023 17 750 invånare.
Ort | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Tätorter |
|
|
|
|
|
|
|
Bruzaholm | 280 | 269 | 241 | 231 | 245 | 239 | 245 |
Eksjö | 10 544 | 10 673 | 10 780 | 10 873 | 10 952 | 11 174 | 11 088 |
Hjältevad | 412 | 404 | 410 | 381 | 339 | 339 | 331 |
Hult | 466 | 439 | 430 | 427 | 406 | 408 | 405 |
Ingatorp | 482 | 483 | 480 | 466 | 506 | 517 | 485 |
Mariannelund | 1 653 | 1 623 | 1 595 | 1 587 | 1 566 | 1 518 | 1 515 |
Småorter |
|
|
|
|
|
|
|
Höreda | 112 | 118 | 113 | 118 | 118 | 112 | 115 |
Bellö | 72 | 74 | 75 | 71 | 72 | 68 | 60 |
Värne | 124 | 129 | 133 | 130 | 131 | 135 | 132 |
Summa tät- och småorter | 14 145 | 14 212 | 14 257 | 14 284 | 14 335 | 14 510 | 14 376 |
Landsbygd | 3 271 | 3 455 | 3 496 | 3 504 | 3 499 | 3 348 | 3 374 |
Hela kommunen | 17 416 | 17 667 | 17 753 | 17 788 | 17 834 | 17 858 | 17 750 |
År | Folk-mängd | Årlig förändr. | Födda | Döda | Födelse-netto | In-flyttade | Ut-flyttade | Flyttnings-netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013: | 16 464 | 96 | 178 | 197 | -19 | 1 048 | 933 | 115 |
2014: | 16 598 | 134 | 181 | 206 | -25 | 1 156 | 995 | 161 |
2015 | 16 790 | 192 | 185 | 189 | -4 | 1 210 | 1 016 | 194 |
2016: | 17 129 | 339 | 172 | 212 | -40 | 1 496 | 1 120 | 377 |
2017: | 17 416 | 287 | 198 | 241 | -43 | 1 409 | 1 090 | 319 |
2018: | 17 667 | 251 | 191 | 205 | -14 | 1 314 | 1 052 | 262 |
2019: | 17 753 | 86 | 174 | 155 | 19 | 1 007 | 961 | 46 |
2020: | 17 788 | 35 | 196 | 225 | -29 | 1 102 | 1 049 | 53 |
2021: | 17 834 | 46 | 192 | 204 | -12 | 1 022 | 973 | 49 |
2022: | 17 858 | 24 | 167 | 212 | -45 | 1 016 | 970 | 46 |
2023: | 17 750 | -108 | 151 | 207 | -56 | 890 | 956 | -66 |
Befolkningsprognos 2024–2035
Befolkningsprognosen för Eksjö kommun innebär under prognosperioden 2024–2035 minskar med 9 personer från 17 750 år 2023 till 17 741 år 2035.
Ålder | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 152 | 159 | 155 | 153 | 151 | 152 | 154 | 156 |
1-5 | 986 | 939 | 920 | 873 | 829 | 809 | 807 | 804 |
6 | 195 | 209 | 188 | 211 | 208 | 183 | 166 | 170 |
7-15 | 1 929 | 1 936 | 1 925 | 1 926 | 1 925 | 1 932 | 1 893 | 1 856 |
16-18 | 615 | 612 | 638 | 640 | 662 | 644 | 675 | 668 |
19 | 163 | 192 | 194 | 186 | 191 | 214 | 190 | 207 |
20-24 | 830 | 815 | 809 | 828 | 831 | 837 | 867 | 869 |
25-39 | 3 105 | 3 061 | 3 046 | 3 029 | 2 986 | 2 944 | 2 900 | 2 855 |
40-59 | 4 138 | 4 153 | 4 146 | 4 126 | 4 128 | 4 147 | 4 158 | 4 182 |
60-64 | 1 032 | 1 041 | 1 073 | 1 094 | 1 138 | 1 141 | 1 159 | 1 161 |
65-79 | 3 299 | 3 269 | 3 212 | 3 196 | 3 154 | 3 149 | 3 137 | 3 132 |
80-84 | 666 | 699 | 760 | 791 | 813 | 844 | 846 | 841 |
85-89 | 386 | 405 | 414 | 421 | 460 | 462 | 490 | 535 |
90-94 | 200 | 196 | 193 | 192 | 186 | 198 | 209 | 215 |
95-w | 54 | 58 | 64 | 63 | 65 | 64 | 64 | 65 |
Summa | 17 750 | 17 743 | 17 737 | 17 730 | 17 726 | 17 720 | 17 716 | 17 715 |
Kontakt
Kontaktcenter
Besök:
Södra Kyrkogatan 4, Eksjö
Post:
Eksjö kommun, 575 80 Eksjö
Telefon:
0381-360 00
E-post:
kommun@eksjo.se